Kandidaten

Alexander Brosien
Landtags- und Bezirkstagskandidat
Nürnberg-Nord & Ost
Andreas Kahnt
Landtags- und Bezirkstagskandidat
Aichach-Friedberg
Andreas Macher
Landtagskandidat
Fürth
Anne Werkmeister
Landtagskandidatin
Freising
Arpad Grieshaber
Landtagskandidat
Regensburg-Stadt
Beate Schindler
Bezirkstagskandidatin
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land
Brigitte Kuhn
Bezirkstagskandidatin
Tirschenreuth
Brigitte Tina
Landtagskandidatin
Günzburg
Brigitte Tina
Bezirkstagskandidatin
Neu-Ulm
Benjamin Goßner
Landtagskandidat
Augsburg-Land, Dillingen
Claudio Stoiber
Landtagskandidat
Schwandorf
Elmar Straube
Landtagskandidat
Augsburg-Stadt
Erich Schenk
Landtagskandidat (Augsburg-Stadt-West)
Bezirkstagskandidat (Augsburg-Stadt-Ost)
Felicitas Englisch
Landtagskandidatin
Berchtesgadener Land
Franz Bachmann
Landtagskandidat
Miltenberg
Franz Böhnlein
Bezirkstagskandidat
Eichstätt
Gabriele Wittrich
Landtagskandidatin
Haßberge, Rhön-Grabfeld
Günter Wittmann
Bezirkstagskandidat
Weiden i.d.OPf
Karsten Thamm
Landtagskandidat
Forchheim
Karsten Thamm
Bezirkstagskandidat
Schweinfurt
Hans Märkl
Landtagskandidat
Amberg-Sulzbach
Ilona Christlmeier
Landtagskandidatin
Marktoberdorf
Ilona Christlmeier
Bezirkstagskandidatin
Kempten, Oberallgäu
Isabel Graumann
Landtagskandidatin
Donau-Ries
Joachim Bieringer
Bezirkstagskandidat
Landshut
Josef Hübl
Landtagskandidat (Regensburg-Land)
Bezirkstagskandidat (Regensburg-Stadt)
Josef Oppenrieder
Landtagskandidat
Miesbach
Julia Zimmermann
Bezirkstagskandidatin
Fürth
Jürgen Osterlänger
Landtagskandidat
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land
Klaus Hengl
Landtagskandidat
Eichstätt
Klaus Schwarz
Landtagskandidat
Ingolstadt
Martin Hartmann
Landtagskandidat
Traunstein
Michael Briechle
Landtagskandidat
Dachau
Michael Briechle
Bezirkstagskandidat
Weilheim-Schongau
Olaf Morlock
Landtagskandidat
Fürstenfeldbruck-Ost
Peggy Gallic
Landtagskandidatin (Rosenheim-West)
Bezirkstagskandidatin (Rosenheim-Ost)
Peter Knörzer
Landtagskandidat
Augsburg-Land-Süd
Reinhard Melz
Landtagskandidat
Berchtesgadener Land
Roland Krollikowsky
Landtagskandidat
Ansbach-Nord
Ronny Grünewald
Landtagskandidat
Würzburg-Land
Ronny Grünewald
Bezirkstagskandidat
Kitzingen
Sabine Gomes
Bezirkstagskandidatin
Würzburg-Stadt
Sonja Pilhofer
Bezirkstagskandidatin
Amberg-Sulzbach
Sonja Schuhmacher
Landtagskandidatin
Weiden i.d.OPf
Stefan Charrois
Bezirkstagsskandidat
Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West
Stefan Ruthard
Landtagskandidat
Würzburg-Stadt
Sven Eichhöfer
Bezirkstagskandidat
Ingolstadt
Ulrich Peitsmeier
Bezirkstagskandidat
Erding
Ulrich Schild von Spannenberg
Landtags- und Bezirkstagskandidat
Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen
Ulrike Kämmerer
Landtagskandidatin
Aschaffenburg-West
Ulrike Kämmerer
Bezirkstagskandidatin
Würzburg-Land
Veronika Herwegh
Landtagskandidatin (Rosenheim-Ost)
Bezirkstagskandidatin (Rosenheim-West)
Werner Zacharias
Bezirkstagskandidat
Freising
Wolfgang Bosswick
Landtags- und Bezirkstagskandidat
Erlangen
Wolfgang Fottner
Landtags- und Bezirkstagskandidat
Deggendorf
Wolfgang Rosner
Landtagskandidat
Tirschenreuth
Wolfgang Seitz
Landtagskandidat
Weilheim-Schongau
Wahllisten
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Osterlänger | Jürgen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land (510) |
2 | Schild v. Spannenberg | Ulrich | Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen (506) |
3 | Wex | Corell | Nürnberg-Nord (501) |
4 | Bosswick | Wolfgang | Erlangen-Stadt (508) |
5 | Gnoth | Roman | Nürnberger Land (511) |
6 | Schindler | Reiner | Nürnberg-Ost (502) |
7 | Pülhorn | Daniela | Erlangen-Höchstadt (507) |
8 | Brosien | Alexander | Nürnberg-West (504) |
9 | Güldenfuß | Sandra | Nürnberg-Süd (503) |
10 | Krollikowsky | Roland | Ansbach-Nord (505) |
11 | Macher | Andreas | Fürth (509) |
12 | Voigt | Thomas | Roth (512) |
13 | Weber | Torsten | Listenkandidat |
14 | Behringer | Bernhard | Listenkandidat |
15 | Bosswick | Barbara | Listenkandidat |
16 | Hirsch | Harald | Listenkandidat |
17 | Dr. Geue | Stefan | Listenkandidat |
18 | Philipp | Stefan | Listenkandidat |
19 | Dobrowitz | Georg | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Wex | Corell | Nürnberg-West (504) |
2 | Bosswick | Wolfgang | Erlangen-Höchstadt (507) |
3 | Schild v. Spannenberg | Ulrich | Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen (506) |
4 | Behringer | Bernhard | Nürnberg-Süd (503) |
5 | Gnoth | Roman | Erlangen-Stadt (508) |
6 | Schindler | Beate | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land (510) |
7 | Brosien | Alexander | Nürnberg-Ost (502) |
8 | Pülhorn | Daniela | Nürnberger Land (511) |
9 | Schindler | Reiner | Nürnberg-Nord (501) |
10 | Zimmermann | Julia | Fürth (509) |
11 | Krollikowsky | Roland | Ansbach-Nord (505) |
12 | Voigt | Thomas | Roth (512) |
13 | Hirsch | Harald | Listenkandidat |
14 | Dr. Geue | Stefan | Listenkandidat |
15 | Bosswick | Barbara | Listenkandidat |
16 | Dobrowitz | Georg | Listenkandidat |
17 | Philipp | Stefan | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Hess | Franziska | Deggendorf (201) |
2 | Krokisius | Rainer | Passau-Ost (205) |
3 | Neutzner | Klaus | Passau-West (206) |
4 | Wandtner | Lothar | Regen, Freyung-Grafenau (207) |
5 | Dr. Blien | Maria | Listenkandidat |
6 | Fottner | Wolfgang | Listenkandidat |
7 | Grunst | Helmut | Listenkandidat |
8 | Haider | Sybille | Listenkandidat |
9 | Lock | Helmuth | Listenkandidat |
10 | Renker | Birgit | Listenkandidat |
11 | Voth | Wolfgang | Listenkandidat |
12 | Wittmann | Helga | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Bieringer | Joachim | Landshut (204) |
2 | Fottner | Wolfgang | Deggendorf (201) |
3 | Konrad | Hans-Dieter | Passau-Ost (205) |
4 | Schmid | Harald | Passau-West (206) |
5 | Biermeier | Carmen | Listenkandidat |
6 | Dr. Blien | Maria | Listenkandidat |
7 | Grunst | Helmut | Listenkandidat |
8 | Haider | Sybille | Listenkandidat |
9 | Hess | Franziska | Listenkandidat |
10 | Krokisius | Rainer | Listenkandidat |
11 | Renker | Brigit | Listenkandidat |
12 | Schmidt | Marion | Listenkandidat |
13 | Wandtner | Lothar | Listenkandidat |
14 | Wittmann | Helga | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Englisch | Felicitas | Berchtesgadener Land (112) |
2 | Sönnichsen | Andreas | München-Land-Süd (124) |
3 | Motschmann | Alexandra | Erding (116) |
4 | Langhorst | Tomas | München-Mitte (109) |
5 | Kohwagner | Stefan | Pfaffenhofen a.d.Ilm (126) |
6 | Siemund | Edgar | Mühldorf a.Inn (122) |
7 | Hengl | Klaus | Eichstätt (115) |
8 | Herwegh | Veronika | Rosenheim-Ost (127) |
9 | Galic | Peggy | Rosenheim-West (128) |
10 | Hartmann | Martin | Traunstein (130) |
11 | Katsigiannis | Ioannis | München-Giesing (103) |
12 | Schiffbahn | Hans | Altötting (110) |
13 | Werkmeister | Anne | Freising (117) |
14 | Kappelmaier | Udo | München-Land-Nord (123) |
15 | Schwarz | Klaus | Ingolstadt (119) |
16 | Oppenrieder | Josef | Miesbach (121) |
17 | Schiemenz | Ulrike | München-Bogenhausen (102) |
18 | Seitz | Wolfgang | Weilheim-Schongau (131) |
19 | Reinecke | Eckhard | Neuburg-Schrobenhausen (125) |
20 | Morlock | Olaf | Fürstenfeldbruck-Ost (118) |
21 | Salfer | Richard | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West (120) |
22 | Wassiliyschin | Johanna | Ebersberg (114) |
23 | Briechle | Michael | Dachau (113) |
24 | Schürer | Michael | München-Schwabing (108) |
25 | Hartmann | Leander | München-Moosach (105) |
26 | Reimer | Uli | München-Pasing (106) |
27 | Abdellatif | Firas | München-Hadern (101) |
28 | Zacharias | Werner | Listenkandidat |
29 | Schuhbauer | Ludmilla | Listenkandidat |
30 | Schwinghammer | Christiane | Listenkandidat |
31 | Schefthaler | Konrad | Listenkandidat |
32 | Franz | Daniel | Listenkandidat |
33 | Melz | Reinhard | Listenkandidat |
34 | Spang | Roland | Listenkandidat |
35 | Malinowski | Detlef | Listenkandidat |
36 | Meyer | Markus | Listenkandidat |
37 | Jaklin | Hans | Listenkandidat |
38 | Vogl | Martin | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Kaiser | Sabine | Fürstenfeldbruck-Ost (118) |
2 | Charrois | Stefan | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West (120) |
3 | Langhorst | Tomas | München-Mitte (109) |
4 | Sedlmeier | Anja Carolin | München-Hadern (101) |
5 | Peitsmeier | Ulrich | Erding (116) |
6 | Englisch | Felicitas | Berchtesgadener Land (112) |
7 | Motschmann | Alexandra | Ebersberg (114) |
8 | Hartmann | Martin | Traunstein (130) |
9 | Böhnlein | Franz | Eichstätt (115) |
10 | Sönnichsen | Andreas | München-Land-Süd (124) |
11 | Galic | Peggy | Rosenheim-Ost (127) |
12 | Herwegh | Veronika | Rosenheim-West (128) |
13 | Eichhöfer | Sven | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West (119) |
14 | Schefthaler | Konrad | Mühldorf a.Inn (122) |
15 | Kappelmaier | Udo | München-Land-Nord (123) |
16 | Briechle | Michael | Weilheim-Schongau (131) |
17 | Bräuer | Katja | Pfaffenhofen a.d.Ilm (126) |
18 | Zacharias | Werner | Freising (117) |
19 | Katsigiannis | Ioannis | München-Giesing (103) |
20 | Deckinger-Schiller | Christine | Altötting (110) |
21 | Schiemenz | Ulrike | München-Bogenhausen (102) |
22 | Schürer | Michael | München-Schwabing (108) |
23 | Moser | Dieter | Miesbach (121) |
24 | Hiereth | Leonhard | Neuburg-Schrobenhausen (125) |
25 | Hartmann | Leander | München-Moosach (105) |
26 | Reimer | Ulrich | München-Pasing (106) |
27 | Spang | Felix | Listenkandidat |
28 | Werkmeister | Anne | Listenkandidat |
29 | Schwinghammer | Christiane | Listenkandidat |
30 | Oppenrieder | Josef | Listenkandidat |
31 | Mahle | Martin | Listenkandidat |
32 | Fenske | Peter | Listenkandidat |
33 | Reichelt | Manuela | Listenkandidat |
34 | Schwarz | Klaus | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Deschan | Kathi | Hof (406) |
2 | Wiedel | Andrea | Bayreuth (403) |
3 | Hübner | Heike | Listenkandidat |
4 | Vornberger | Erich | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Duschinger | Andreas | Listenkandidat |
2 | Grieshaber | Arpad | Regensburg-Stadt (305) |
3 | Hübl | Josef | Regensburg-Land (304) |
4 | Janitschek | Thomas | Listenkandidat |
5 | Klement | Michael | Cham (302) |
6 | Kuhn | Brigitte | Listenkandidat |
7 | Märkl | Hans | Amberg-Sulzbach (301) |
8 | Neumeyer | Josef | Listenkandidat |
9 | Peter | Norbert | Listenkandidat |
10 | Pilhofer | Sonja | Listenkandidat |
11 | Rosner | Wolfgang | Tirschenreuth (307) |
12 | Schuhmacher | Sonja | Weiden i.d.OPf (308) |
13 | Stoiber | Claudio | Schwandorf (306) |
14 | Wittmann | Günter | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Duschinger | Andreas | Listenkandidat |
2 | Grieshaber | Arpad | Regensburg-Land (304) |
3 | Hoffmann | Fabian | Listenkandidat |
4 | Horn | Marietta | Cham (302) |
5 | Hübl | Josef | Regensburg-Stadt (305) |
6 | Janitschek | Thomas | Listenkandidat |
7 | Kreisel | Stephan | Schwandorf (306) |
8 | Kuhn | Brigitte | Tirschenreuth (307) |
9 | Märkl | Sabine | Listenkandidat |
10 | Neumeyer | Josef | Listenkandidat |
11 | Peter | Norbert | Listenkandidat |
12 | Pilhofer | Sonja | Listenkandidat |
13 | Rosner | Wolfgang | Listenkandidat |
14 | Schandelmaier | Manuela | Listenkandidat |
15 | Stoiber | Claudio | Listenkandidat |
16 | Wittmann | Günter | Weiden i.d.OPf. (308) |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Knörzer | Peter | Augsburg-Land-Süd (705) |
2 | Dr. Straube | Elmar | Augsburg-Stadt-Ost (701) |
3 | Graumann | Isabel | Donau-Ries (706) |
4 | Christlmeier | Ilona | Marktoberdorf (711) |
5 | Kahnt | Andreas | Aichach-Friedberg (703) |
6 | Dr. Müller | Ralf | Neu-Ulm (713) |
7 | Schenk | Erich | Augsburg-Stadt-West (702) |
8 | Goßner | Benjamin | Augsburg-Land, Dillingen (704) |
9 | Tina | Brigitte | Günzburg (707) |
10 | Bach | Markus | Lindau, Sonthofen (710) |
11 | Kiessling | Margit | Kempten, Oberallgäu (709) |
12 | Mayr | Florian | Listenkandidat |
13 | Sandmeier | Clemens | Listenkandidat |
14 | Furtner | Rita | Listenkandidat |
15 | Seitz | Ulrich | Listenkandidat |
16 | Heß | Michael | Listenkandidat |
17 | Karl | Martin | Listenkandidat |
18 | Klass | Pius | Listenkandidat |
19 | Barresi | Silvia | Listenkandidat |
20 | Leissner | Wilhelm | Listenkandidat |
21 | Fuhrmann | Barbara | Listenkandidat |
22 | Ruegg | Claus | Listenkandidat |
23 | Schnetter | Günther | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Graumann | Isabel | Donau-Ries (706) |
2 | Christlmeier | Ilona | Kempten, Oberallgäu (709) |
3 | Knörzer | Peter | Augsburg-Land-Süd (705) |
4 | Kahnt | Andreas | Aichach-Friedberg (703) |
5 | Dr. Müller | Ralf | Günzburg (707) |
6 | Schenk | Erich | Augsburg-Stadt-West (702) |
7 | Goßner | Benjamin | Augsburg-Land, Dillingen (704) |
8 | Bach | Markus | Lindau, Sonthofen (710) |
9 | Kiessling | Margit | Marktoberdorf (711) |
10 | Tina | Brigitte | Neu-Ulm (713) |
11 | Mayr | Florian | Listenkandidat |
12 | Furtner | Rita | Listenkandidat |
13 | Karl | Martin | Listenkandidat |
14 | Busacker | Dietrich | Listenkandidat |
15 | Fuhrmann | Barbara | Listenkandidat |
16 | Barresi | Silvia | Listenkandidat |
17 | Klass | Pius | Listenkandidat |
18 | Heß | Michael | Listenkandidat |
19 | Leissner | Wilhelm | Listenkandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Bachmann | Franz | Miltenberg (607) |
2 | Grünewald | Ronny | Würzburg-Land (609) |
3 | Dr. Kämmerer | Ulrike | Aschaffenburg-West (602) |
4 | Klug | Holger | Kitzingen (605) |
5 | Meisenberger | Kamilla | Schweinfurt (608) |
6 | Ruthard | Stefan | Würzburg-Stadt (610) |
7 | Wittrich | Gabriele | Landtagskandidat |
8 | Gomes | Mario | Landtagskandidat |
9 | Neugebauer | Sandra | Landtagskandidat |
10 | Noras | Susanne | Landtagskandidat |
11 | Pfaff | Bianca | Landtagskandidat |
12 | Ullrich | Annette | Landtagskandidat |
13 | Wittrich | Walter | Landtagskandidat |
14 | Ziegler | Eugen | Landtagskandidat |
# Listenplatz | Nachname | Vorname | Stimmkreis |
---|---|---|---|
1 | Gomes | Sabine | Würzburg-Stadt (610) |
2 | Grünewald | Ronny | Kitzingen (605) |
3 | Dr. Kämmerer | Ulrike | Würzburg-Land (609) |
4 | Meisenberger | Kamilla | Aschaffenburg-West (602) |
5 | Neugebauer | Sandra | Haßberge, Rhön-Grabfeld (604) |
6 | Thamm | Karsten | Schweinfurt (608) |
7 | Bachmann | Franz | Landtagskandidat |
8 | Cobur | Doris | Landtagskandidat |
9 | Gomes | Mario | Landtagskandidat |
10 | Klug | Holger | Landtagskandidat |
11 | Pfaff | Bianca | Landtagskandidat |
12 | Ruthard | Stefan | Landtagskandidat |
13 | Stark | Uwe | Landtagskandidat |
14 | Ullrich | Annette | Landtagskandidat |
15 | Wittrich | Gabriele | Landtagskandidat |
16 | Wittrich | Walter | Landtagskandidat |
17 | Ziegler | Eugen | Landtagskandidat |
Direktkandidaten Landtag
Direktkandidaten Bezirkstag
- Bezirkstagskandidat Mittelfranken im Stimmkreis
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land (510)
- Bezirkstagskandidat Mittelfranken im Stimmkreis
- Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen (506)